Su alto valor nutricional hace que las aceitunas sean un superalimento.
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, aroma, estabilizador del color: gluconato ferroso E-579.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | |
---|---|---|
Valor Energético | 515kJ / 125kcal | |
Grasas | 13.0g | |
De las cuales saturados | 2.2g | |
Hidratos de carbono | 0.0g de los cuales Azúcares 0.0gr | |
Proteínas | 0.5g | |
Sal/Sodio | 0.9g/360mg |
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, aceite de oliva virgen, acidulantes (E-270, E-330), aroma, antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | |
---|---|---|
Valor Energético | 597kJ / 145kcal | |
Grasas | 15.0g | |
De las cuales saturados | 2.0g | |
Hidratos de carbono | 0.0g de los cuales Azúcares 0.0gr | |
Proteínas | 0.9g | |
Sal/Sodio | 1.4g/560mg |
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, aceite de oliva virgen, acidulantes (E-270, E-330), aroma, antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | |
---|---|---|
Valor Energético | 597kJ / 145kcal | |
Grasas | 15.0g | |
De las cuales saturados | 2.0g | |
Hidratos de carbono | 0.0g de los cuales Azúcares 0.0gr | |
Proteínas | 0.9g | |
Sal/Sodio | 1.4g/560mg |
Ingredientes: Aceitunas, agua, sal, aceite de oliva virgen, verduras (cebolla, pimiento, guindilla), acidulantes (E-270, E-330), antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | |
---|---|---|
Valor Energético | 597kJ / 145kcal | |
Grasas | 15.0g | |
De las cuales saturados | 2.0g | |
Hidratos de carbono | 0.0g de los cuales Azúcares 0.0gr | |
Proteínas | 0.9g | |
Sal/Sodio | 1.4g/560mg |
Av. Ronda de los Tejares, 16
14001 – Córdoba (España)
© 2025 Aceitunas Torrent S.L