Vive
Su alto valor nutricional hace que las aceitunas sean un superalimento.
Fibra
Hierro
Vitamina E
Ácido Oléico
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ACEITUNA MANZANILLA VERDE DESHUESADA
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, acidulantes (E-270,E-330), antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 672kJ / 164kcal | 370kJ / 90kcal |
Grasas | 16.8g | 9.2g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.3g | 0.7g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA MANZANILLA VERDE DESHUESADA
AROMA COCO
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, acidulantes (E-270,E-330), aroma, antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 672kJ / 164kcal | 370kJ / 90kcal |
Grasas | 16.8g | 9.2g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.3g | 0.7g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA MANZANILLA VERDE DESHUESADA
AROMA MOJO PICÓN
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, acidulantes (E-270,E-330), aroma, antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 672kJ / 164kcal | 370kJ / 90kcal |
Grasas | 16.8g | 9.2g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.3g | 0.7g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA MANZANILLA VERDE DESHUESADA
AROMA CURRY
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, acidulantes (E-270,E-330), aroma, antioxidante (E-300).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 672kJ / 164kcal | 370kJ / 90kcal |
Grasas | 16.8g | 9.2g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.3g | 0.7g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA HOJIBLANCA NEGRA DESHUESADA
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, estabilizador del color: Gluconato Ferroso E-579.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 788kJ / 192kcal | 433kJ / 106kcal |
Grasas | 19.8g | 10.9g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.6g | 0.9g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA HOJIBLANCA NEGRA DESHUESADA
AROMA PIÑA
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, aroma, estabilizador del color: Gluconato Ferroso E-579.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 788kJ / 192kcal | 433kJ / 106kcal |
Grasas | 19.8g | 10.9g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.6g | 0.9g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA HOJIBLANCA NEGRA DESHUESADA
AROMA CEREZA
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, aroma, estabilizador del color: Gluconato Ferroso E-579.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 788kJ / 192kcal | 433kJ / 106kcal |
Grasas | 19.8g | 10.9g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.6g | 0.9g |
Sal | 0.9g | 0.5g |
ACEITUNA HOJIBLANCA NEGRA DESHUESADA
AROMA TRUFA NEGRA
Ingredientes: aceitunas, agua, sal, aroma,estabilizador del color: Gluconato Ferroso E-579.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 55g |
---|---|---|
Valor energético | 788kJ / 192kcal | 433kJ / 106kcal |
Grasas | 19.8g | 10.9g |
de las cuáles Saturadas | 3.9g | 2.1g |
Hidratos de carbono | <0.5g | <0.5g |
Proteínas | 1.6g | 0.9g |
Sal | 0.9g | 0.5g |