
Its high nutritional value makes olives a superfood.





Ingredients: Olives, water, salt, flavour, color stabilizer: ferrous gluconate E-579
| NUTRITION FACTS | Serving size 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 515kJ / 125kcal | |||
| Fat | 13.0g of which saturates 2.2g | |||
| Carbohydrate | 0.0g of which sugars 0.0gr | |||
| Protein | 0.5g | |||
| Salt/Sodium | 0.9g/360mg |

| NUTRITION FACTS | Serving size 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 597kJ / 145kcal | |||
| Fat | 15.0g of which saturates 2.0g | |||
| Carbohydrate | 0.0g of which sugars 0.0gr | |||
| Protein | 0.9g | |||
| Salt/Sodium | 1.4g/560mg |

| NUTRITION FACTS | Serving size 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 597kJ / 145kcal | |||
| Fat | 15.0g of which saturates 2.0g | |||
| Carbohydrate | 0.0g of which sugars 0.0gr | |||
| Protein | 0.9g | |||
| Salt/Sodium | 1.4g/560mg |

Ingredients: Olives, water, salt, virgin olive oil, vegetables (onion, peppers, chilli) 1%, acidulants (E-270, E-330), antioxidant (E-300).
| NUTRITION FACTS | Serving size 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 597kJ / 145kcal | |||
| Fat | 15.0g of which saturates 2.0g | |||
| Carbohydrate | 0.0g of which sugars 0.0gr | |||
| Protein | 0.9g | |||
| Salt/Sodium | 1.4g/560mg |

Av. Ronda de los Tejares, 16
14001 – Córdoba (Spain)
© 2025 Aceitunas Torrent S.L.

